「ほのか」と読む漢字の名前145例!ランキングや漢字一文字・二文字の人気な名前を紹介!
「ほのか」は、女の子の名前で人気のある読み方のひとつです。明治安田生命のランキング(2023)でも22位に入っています。「ほのか」は日本語ならではの美しい響きやほんわかとした愛らしさ、素朴さが魅力ですね。漢字一文字から漢字三文字まで「ほのか」と読めるさまざまな漢字の組み合わせを紹介します。
本ページはプロモーションが含まれています
目次
「ほのか」は人気の名前!ランキングの順位は?
「ほのか」という名前は、以前から女の子の名づけとして人気が高いです。明治安田生命の女の子の名前の読み方ランキングで2015年以降、常にランクインしており、2023年は22位にランクインしています。
「ほのか」と読む漢字一文字の名前5選!意味や願い
「ほのか」は女の子の名前で人気のある読み方のひとつです。2020年の明治安田生命の名前ランキング(女の子・読み方)では14位、2021年で8位、2022年では11位、2023年では22位と安定した人気がありますね。
「ほのか」は日本語ならではの美しい響きに加えて、ほんわかとした愛らしさや素朴さが魅力のひとつです。漢字一文字から漢字三文字まで「ほのか」と読めるさまざまな漢字の組み合わせを字数別に紹介します。
漢字 | 字画数 | 意味 | 名前に込める願い |
---|---|---|---|
洸 | 9画 | 水が広がる様子。勇ましい様子。ほのか。 | 広がる光に満ちた人生を送れるように。 |
穂(※当て字) | 15画 | 穀物の先のほ。 | 実りある豊かな人生になるように。 |
星(※当て字) | 9画 | 夜空に光るほし。 | きらりと光り輝いてほしい。 |
灯(※当て字) | 6画 | あかり。ともしび。 | 周りを明るくするような人になってほしい。 |
燈(※当て字) | 16画 | あかり。火をともす道具。 | 輝いた人生を送ってほしい。 |
「穂」を使った「ほのか」と読む漢字の名前30選!二文字や三文字も
「穂」の画数は15画で、稲穂など穀物の先の実のなる部分を指した言葉です。自然に親しむ素朴なイメージから、とくに女の子の名前で人気の漢字となっていますね。「美穂」や「真穂」など、止め字として使われることも多いですが、「ほのか」では名前の初めに用いられる定番の漢字です。
「実りの多い人生になってほしい」「大きくまっすぐ育ってほしい」といった願いを託すことができますよ。秋のイメージから、秋生まれの子どもの名づけに利用されることも多いようです。
漢字二文字
名前 | 字画数 | 名前 | 字画数 |
---|---|---|---|
穂花 | 15+7=22 | 穂華 | 15+10=25 |
穂香 | 15+9=24 | 穂歌 | 15+14=29 |
穂果 | 15+8=23 | 穂佳 | 15+8=23 |
穂架 | 15+9=24 | 穂夏 | 15+10=25 |
穂日 | 15+4=19 | 穂禾 | 15+5=20 |
穂嘉 | 15+14=29 | 穂樺 | 15+14=29 |
穂賀 | 15+12=27 | 穂迦 | 15+9=24 |
穂海 | 15+9=24 | 穂界 | 15+9=24 |
穂霞 | 15+17=32 | 穂奏 | 15+9=24 |
穂加 | 15+5=20 | 穂河 | 15+8=23 |
漢字三文字
名前 | 字画数 | 名前 | 字画数 |
---|---|---|---|
穂乃華 | 15+2+10=27 | 穂乃夏 | 15+2+10=27 |
穂野花 | 15+11+7=33 | 穂野香 | 15+11+9=35 |
穂埜禾 | 15+11+5=31 | 穂埜果 | 15+11+8=34 |
穂之歌 | 15+3+14=32 | 穂之佳 | 15+3+8=26 |
穂暖花 | 15+13+7=35 | 穂暖加 | 15+13+5=33 |
「歩」を使った「ほのか」と読む漢字の名前30選!二文字や三文字も
「歩」の画数は8画で「あるく」「前に進む」といった意味があります。小学校低学年で習うので馴染み深く、読みやすい漢字といえるでしょう。男女共通で人気のある漢字のひとつです。
「歩」には一歩一歩、堅実に前に進んでいくというイメージがあります。前向きで一生懸命な人になってほしいという願いを託すことができますね。
漢字二文字
名前 | 字画数 | 名前 | 字画数 |
---|---|---|---|
歩花 | 8+7=15 | 歩香 | 8+9=17 |
歩佳 | 8+8=16 | 歩伽 | 8+7=15 |
歩華 | 8+10=18 | 歩霞 | 8+17=25 |
歩果 | 8+8=16 | 歩樺 | 8+14=22 |
歩夏 | 8+10=18 | 歩禾 | 8+5=13 |
漢字三文字
名前 | 字画数 | 名前 | 字画数 |
---|---|---|---|
歩乃花 | 8+2+7=17 | 歩乃香 | 8+2+9=19 |
歩乃華 | 8+2+10=20 | 歩乃歌 | 8+2+14=24 |
歩乃風 | 8+2+9=19 | 歩乃佳 | 8+2+8=18 |
歩野加 | 8+11+5=24 | 歩野果 | 8+11+8=27 |
歩野日 | 8+11+4=23 | 歩野夏 | 8+11+10=29 |
歩之禾 | 8+3+5=16 | 歩之嘉 | 8+3+14=25 |
歩埜歌 | 8+11+14=33 | 歩埜華 | 8+11+10=29 |
歩望花 | 8+11+7=26 | 歩望日 | 8+11+4=23 |
歩音夏 | 8+9+10=27 | 歩音霞 | 8+9+17=34 |
歩暖花 | 8+13+7=28 | 歩暖果 | 8+13+8=29 |
「帆」を使った「ほのか」と読む漢字の名前30選!二文字や三文字も
「帆」は画数が6画の漢字で、風を受けて船を進ませる帆を意味しています。 「航海」のイメージから、自由やたくましさ、爽やかさを感じさせる漢字ですね。男女両方の名づけにおいて人気を集めています。
「広い世界をのびのびと進んでいってほしい」「荒波を乗り越えられる強さを身につけてほしい」というような願いを込めることもできるでしょう。
漢字二文字
名前 | 字画数 | 名前 | 字画数 |
---|---|---|---|
帆花 | 6+7=13 | 帆果 | 6+8=14 |
帆華 | 6+10=16 | 帆架 | 6+9=15 |
帆夏 | 6+10=16 | 帆海 | 6+9=15 |
帆風 | 6+9=15 | 帆迦 | 6+9=15 |
帆日 | 6+4=10 | 帆香 | 6+9=15 |
漢字三文字
名前 | 字画数 | 名前 | 字画数 |
---|---|---|---|
帆乃花 | 6+2+7=15 | 帆乃香 | 6+2+9=17 |
帆乃翔 | 6+2+12=20 | 帆乃風 | 6+2+9=17 |
帆乃華 | 6+2+10=18 | 帆乃加 | 6+2+5=13 |
帆野花 | 6+11+7=24 | 帆野香 | 6+11+9=26 |
帆野日 | 6+11+4=21 | 帆野禾 | 6+11+5=22 |
帆之歌 | 6+3+14=23 | 帆之佳 | 6+3+8=17 |
帆之果 | 6+3+8=17 | 帆之霞 | 6+3+17=26 |
帆埜花 | 6+11+7=24 | 帆埜禾 | 6+11+5=22 |
帆望花 | 6+11+7=24 | 帆望香 | 6+11+9=26 |
帆音花 | 6+9+7=22 | 帆音佳 | 6+9+8=23 |
その他の「ほのか」と読む漢字の名前50選!二文字や三文字も
「ほ(う)」と読む漢字は他にも「萌」「保」「芳」などがあります。「の」「か」と読む漢字と組み合わせることで、個性的な名前が思いつくかもしれません。漢字二文字は書きやすくすっきりとした印象がありますが、シンプルな名字であれば漢字三文字の名前もかわいいですね。
漢字二文字
名前 | 字画数 | 名前 | 字画数 |
---|---|---|---|
洸花 | 9+7=16 | 洸香 | 9+9=18 |
洸佳 | 9+8=17 | 洸華 | 9+10=19 |
洸風 | 9+9=18 | 洸夏 | 9+10=19 |
萌香 | 11+9=20 | 萌花 | 11+7=18 |
萌歌 | 11+14=25 | 萌果 | 11+8=19 |
保花 | 9+7=16 | 保香 | 9+9=18 |
保果 | 9+9=18 | 保霞 | 9+17=26 |
菩花 | 11+7=18 | 菩香 | 11+9=20 |
穗果 | 17+8=25 | 穗風 | 17+9=26 |
芳花 | 7+7=14 | 芳夏 | 7+10=17 |
漢字三文字
名前 | 字画数 | 名前 | 字画数 |
---|---|---|---|
萌乃香 | 11+2+9=22 | 萌乃花 | 11+2+7=20 |
萌之夏 | 11+3+10=24 | 萌埜日 | 11+11+4=26 |
宝乃花 | 8+2+7=17 | 宝乃香 | 8+2+9=19 |
宝野華 | 8+11+10=29 | 宝之華 | 8+3+10=21 |
保乃香 | 9+2+9=20 | 保乃花 | 9+2+7=18 |
保之風 | 9+3+9=21 | 保野夏 | 9+11+10=30 |
菩乃香 | 11+2+9=22 | 菩乃花 | 11+2+7=20 |
菩埜日 | 11+11+4=26 | 菩野華 | 11+11+10=32 |
芳乃香 | 7+2+9=18 | 芳乃華 | 7+2+10=19 |
芳埜花 | 7+11+7=25 | 芳埜果 | 7+11+8=26 |
星乃花 | 9+2+7=18 | 星乃香 | 9+2+9=20 |
星之叶 | 9+3+5=17 | 星埜花 | 9+11+7=27 |
朋乃花 | 8+2+7=17 | 朋乃香 | 8+2+9=19 |
鳳乃花 | 14+2+7=23 | 鳳乃華 | 14+2+10=26 |
穗野日 | 17+11+4=32 | 穗乃奏 | 17+2+9=28 |
※この記事は2024年1月時点の情報をもとに作成しています。掲載した時点以降に情報が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。